Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2014 Zona Amerika Selatan
Pertandingan Kualifikasi Zona Amerika SelatanKolombia 2-0 Peru
Ekuador 1-1 Argentina
Venezuela 0-1 Uruguay
Cile 3-1 Bolivia
Klasemen Zona Amerika Selatan
Argentina 13 7 5 1 25 9 26
Kolombia 12 7 2 3 21 7 23
Ekuador 12 6 3 3 17 12 21
Chile 13 7 0 6 21 21 21
Uruguay 12 4 4 4 18 21 16
--------------------------------------
Venezuela 13 4 4 5 10 14 16
Peru 12 4 2 6 12 17 14
Bolivia 13 2 4 7 15 24 10
Paraguay 12 2 2 8 9 23 8
Catatan: Empat tim teratas lolos otomatis. Sedangkan tim urutan kelima mengikuti laga playoff lawan pemenang putaran kelima penyisihan zona Asia.
Piala Dunia 2014 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar